Spannung: | 12V DC |
24V DC | |
Strom: | 120mA |
Zündspannung: | 16kV |
Schutzschaltung IP65 | |
ID: | 100 % |
Anschluß für Magnetventil | |
Anschluß für Fehlermeldung (Leuchte) | |
Lorem |
Artikel | Anzahl der überwachten Flammen | Betriebsspannung | Zündspannung | Anschluß | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Elektronische Flammenüberwachung 12 V DC | Brenner | 12 V DC | 16 kV | Stecker 4 polig | 8250 |
Elektronische Flammenüberwachung 12 V DC | Zündbrenner Hauptbrenner | 12 V DC | 16 kV | Kabel 5 adrig 400mm | 8250.2 |
Elektronische Flammenüberwachung 24 V DC | Brenner | 24 V DC | 16 kV | Stecker 4 polig | 8252 |
Lorem | Lipsum | Lorem |
Artikel | Bestell-Nr. |
---|---|
Zündkabel d7 (Silkon) | 8707 |
Rundsteckhülse 4.0 D7 | 8718.7 |
Kerzenstecker 90° | 8740 |
Elektrode SAE | 8755 |
Zündkerze 50 | 8756 |
Zündkerze 100 | 8759 |
Wasserschutz EFLÜ-Kabel | 8770 |
Wasserschutz Kabel-Kerzenstecker | 8771 |
Wasserschutz Kerzenstecker-Elektrode | 8772 |
Bedienungsanleitung | 8250.0.99 |
Lorem | Lorem |
Aufnahme für ein Thermoelement | |
Gasart | Propan / Butan |
Betriebsdruck | bis 4 bar |
Umgebungstemperatur | bis 60°C |
Lorem |
Artikel | Gaseingang | Gasausgang | Eingang Thermoelement | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
Thermoelektrische Flammenüberwachung TFÜ M14 x 1.5S - M8L M8 x 1 | M14 x 1.5S ( für 8 mm Rohr ) | M8L ( für 8 mm Rohrstutzen ) | M8 x 1 | 8201 |
TFÜ Magneteinsatz | 8201.0.10 | |||
Thermoelektrische Flammenüberwachung TFÜ M14 x 1.5S - M8L M8 x 1 | G3/8LHa | M8L ( für 8 mm Rohrstutzen ) | M8 x 1 | 8201.3 |
Lorem | Lipsum | Lorem |